国产视频精品一区二区三区_欧洲精品专区永久免费区_66亚洲一卡2卡新区成片发布91_久久99精品久久久久久不卡_AA亚洲永久免费精品_亚洲天堂精品在线观看_日日夜夜伊人婷婷色综合禁_欧美XXXX做受视频_青青草视频在线观看91_中文字幕一区2区3区

銷售熱線:13691939799
設(shè)為首頁  加入收藏
   
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)系列
單滑機(jī)系列
雙滑機(jī)系列
直角滑機(jī)系列
圓盤機(jī)系列
高速射出成型系列
多色注塑機(jī)系列
傘骨機(jī)系列
C型機(jī)系列
其它系列
聯(lián)系我們
地址:深圳市龍騰機(jī)械設(shè)備有限公司
電話:0755-29932826
傳真:0755-29932826
聯(lián)系人:徐生13691939799
郵箱:xuefengxu888@163.com
網(wǎng)址:owmanga.com
 
產(chǎn)品展示
  產(chǎn)品中心 << 首頁:您的位置
 產(chǎn)品 >> 所有產(chǎn)品
 
產(chǎn)品編號(hào):
9217473316
產(chǎn)品名稱:
LT-85T
規(guī)  格:
產(chǎn)品備注:
產(chǎn)品類別:
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)系列
 
   產(chǎn) 品 說 明

1、鎖模力:55T-120T,射出重量:66g-520g。
2、立式四柱鎖模、射出采用雙缸平衡式射出系統(tǒng),射出平穩(wěn)有力。                        
3、電控、液壓采用名牌零件,精密、耐用。
4、多段溫度控制、多段射出壓力、射速、背壓無極調(diào)整,適合精密塑料零件成型。
5、全比例電腦控制,可自動(dòng)故障顯示,方便故障排除與維修。
6、可以根據(jù)客戶需要選用伺服電機(jī),實(shí)際節(jié)能50%-70%。
               

設(shè)計(jì)參數(shù) PARAMETERS OF DESIGN

                  號(hào)  Unit LT-55T LT-70T LT-85T LT-100T LT-120T
射出系統(tǒng) 螺桿直徑      Dia.of scerew bolt MM ¢26 ¢32 ¢40 ¢28 ¢35 ¢45 ¢30 ¢35 ¢45 ¢35 ¢45 ¢50 ¢40 ¢50 ¢60
射出壓力     Injection pressure kgf/cm2 2692 1777 1137 2584 1654 1000 2251 1654 1000 1714 1037 840 1876 1201 834
理論射出容量  Theoretical shot volume cm3 71 108 169 86 134 222 113 153 254 163 270 334 251 392 565
射出量(PS) Max.shot weight g/oz 66/2.3 100/3.5 157/5.5 80/2.8 124/4.3 206/7.2 105/3.7 142/5 236/8.3 151/5.3 251/8.8 310/11 230/8 360/13 520/18
射出率       Injection rate cc/s 44 66 104 51 79 131 58 79 130 123 203 251 112 175 252
螺桿行程     Screw stroke mm 135 140 160 170 200
射嘴行程     Nozzle retraction stroke mm 190 190 200 250 300
溫度控制段數(shù) Number oftemperature control zone 3+1 4 4 4 4
鎖模頂針系統(tǒng) 鎖模力      Clamping force Tons 55 70 85 100 120
模板尺寸   Platen size mm 620*430 670*450 730*530 800*600 860*630
模柱間距    Distance between tie bere mm 470*280 500*280 540*340 560*360 600*360
最小模厚     Min.mold height mm 150/210 150/230 150/230 250 250
開模行程      Opening stroke mm 200 220 220 250 285
最大開模距離  Max.open daylight mm 350/410 370/450 370/450 500 535
頂出力量 Ejetor force Tons 1.3 1.7 2.2 2.7 4
頂出行程      Ejetor stoke mm 35 42 70 70 70
油壓系統(tǒng) 最大液壓壓力  Max.hydaulic pressure kgf/cm2 140 140 140 140 140
油泵吐出量   Pump output CC/rev 53 65 65 94 94
作動(dòng)油量    Oil resservoir  capacity L 150 170 180 200 220
冷卻水用量    Oil resservoir capacity L/H 800-1000 800-1000 800-1000 1000-1200 1000-1200
馬達(dá)電力      Cooling water consumption  kw/hp 7.5/10 11/15 11/15 15/20 15/20
電熱容量      Berrel heating power kw 4.5 5.6 5.6 8.5 8.5
總用電量     Total wattage kw 11.5 16.6 16.5 23.5 23.5
其它 機(jī)器重量      Machine weight Tons 2.3 2.8 3 3.5 4
機(jī)械外型尺寸  Machine dimensions M 1.8*1.2*2.5 1.9*1.5*3 2*1.6*3 2.1*1.6*3.2 2.2*1.7*3.2

點(diǎn)擊數(shù):1963  錄入時(shí)間:2013/9/2 【打印此頁】 【關(guān)閉
 
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 新聞中心 | 企業(yè)榮譽(yù) | 產(chǎn)品展示 |人才招聘 |在線留言 | 聯(lián)系我們
  
深圳市龍騰機(jī)械設(shè)備有限公司 2013 版權(quán)所有 Auto Parts All Right Reserved   粵ICP備13057795號(hào)   技術(shù)支持:出格